化妝品生產許可審查細則
目 錄
1、發證產品范圍
2、主要生產工藝流程圖
3、生產關鍵工藝參數
4、生產工藝必備生產設備
5、原輔材料要求
6、抽樣原則
7、檢驗項目
8、必備檢驗設備與儀器
9、發證檢驗判定原則
10、發證檢驗依據及時限
附件1:《化妝品生產許可企業實地核查辦法》
附件2:化妝品相關標準目錄
化妝品產品生產許可證審查細則
1、總則
1.1 《化妝品產品生產許可證實施細則》(以下:簡稱《細則》)僅滿足化妝品產品生產許可工作的需要。
1.2 實施生產許可證管理的化妝品指:以涂抹、噴、灑或者其它類似方法,施于人體(皮膚、毛發、指趾甲、口唇齒等),以達到清潔、保養、美化、修飾和改變外觀,或者修正人體氣味,保持良好狀態目的的產品。
1.3 根據化妝品使用部位的不同劃分為:皮膚用單元、毛發用單元、指(趾)甲用單元、口唇(齒)用單元和其他單元。
其它單元指無法按劃分原則歸屬于前四個單元的化妝品,其產品目錄由國家質量技術監督檢驗檢疫總局(以下:簡稱“國家質檢總局”)確定。
皮膚用單元、毛發用單元、指(趾)甲用單元、口唇(齒)用單元根據產品生產工藝的不同劃分為不同的小類。
化妝品單元分類表
單元 | 小類 |
皮膚用單元 | 1、液態水基類 2、液態油基類 3、液態氣霧劑類 4、液態有機溶劑類 5、凝膠類 6、膏霜乳液類 7、粉類 8、蠟基類 9、皂類 |
毛發用單元 | 1、液態水基類 2、液態油基類 3、液態氣霧劑類 4、液態有機溶劑類 5、凝膠類 6、膏霜乳液類 7、粉類 8、蠟基類 |
指(趾)甲用單元 | 1、液態水基類 2、液態油基類 3、液態氣霧劑類 4、液態有機溶劑類 5、凝膠類 6、膏霜乳液類 7、粉類 8、蠟基類 |
口唇(齒)用單元 | 1、液態水基類 2、液態油基類 3、液態氣霧劑類 4、液態有機溶劑類 5、凝膠類 6、膏霜乳液類 7、粉類 8、蠟基類 9、牙膏類 |
其他單元 | 另行確定 |
化妝品產品單元小類的劃分由國家質檢總局負責解釋。
2、主要生產工藝基本流程圖
申證企業應制定生產工藝流程及相應的程序文件。并可以根據產品的實際情況進行調整。
2.1 液態水基類
2.2 液態油基類
2.3 液態有機溶劑類
2.4 液態氣霧劑類
2.5 凝膠類
加輔料
2.6 膏霜乳液類
2.6.1 膏霜乳液類
水相
油相
先策企業管理咨詢為您服務:
公司地址:南京和燕路365號建設大廈301室
熱線:400-034-1118
咨詢:筠先策
2.6.2染發類
2.7 粉類
2.8 蠟基類
2.9 牙膏
2.10 皂類
加輔料
檢驗
3、化妝品生產關鍵工藝參數
序號 | 小類 | 關鍵工藝參數 |
1 | 液態水基類 | 原材料采購與配方 配料控制 混合工藝參數控制 灌裝工藝參數控制 |
2 | 液態油基類 | 原材料采購與配方 配料控制 混合工藝參數控制 灌裝工藝參數控制 |
3 | 液態有機溶劑類 | 原材料采購與配方 配料控制 混合工藝參數控制 灌裝工藝參數控制 |
4 | 液態氣霧劑類 | 原材料采購與配方 配料控制 溶解工藝參數控制 灌裝加壓工藝參數控制 |
5 | 凝膠類 | 原材料采購與配方 配料控制 攪拌溶脹工藝參數控制 灌裝工藝參數控制 |
6 | 膏霜乳液類 | 原材料采購與配方 配料控制 乳化工藝參數控制 灌裝工藝參數控制 |
7 | 粉類 | 原材料采購與配方 配料控制 研磨工藝參數控制 |
8 | 蠟基類 | 原材料采購與配方 配料控制 加熱熔化工藝參數控制 |
9 | 牙膏類 | 原材料質量控制 牙膏生產用水質量控制 制膏工序(投料、制膏)質量控制 制膏設備、灌裝設備和存膏設備的清洗和消毒 生產用水:細菌總數、電導率 制膏:真空度、膠水粘度、膏體相對密度、膏料pH值、膏料稠度、制膏溫度 |
10 | 皂類 | 拌料工藝參數的控制 研磨工藝參數的控制 壓條工藝參數的控制 切塊工藝參數的控制 打印工藝參數的控制 |
4、化妝品生產工藝必備的生產設備
先策企業管理咨詢為您服務:
公司地址:南京和燕路365號建設大廈301室
熱線:400-034-1118
咨詢:筠先策
序號 | 小類 | 必備生產設備 |
1 | 液態水基類 | 水處理設備 原料稱量設備 攪拌設備 固、液分離設備(過濾工藝必備) 物料輸送設備 無菌消毒設備 灌裝設備 日期標注設備 |
2 | 液態油基類 | 原料稱量設備 攪拌設備 固、液分離設備(過濾工藝必備) 物料輸送設備 無菌消毒設備 灌裝設備 日期標注設備 |
3 | 液態有機溶劑類 | 原料稱量設備 防爆機械混合攪拌設備 固、液分離設備(過濾工藝必備) 物料輸送設備 灌裝設備 日期標注設備 |
4 | 液態氣霧劑類 | 原料稱量設備 攪拌設備 物料輸送設備 咬口及推進劑充填灌裝設備 防爆機械混合攪拌設備 日期標注設備 |
5 | 凝膠類 | 水處理設備 原料稱量設備 攪拌設備 固、液分離設備(過濾工藝必備) 物料輸送設備 無菌消毒設備 灌裝設備 日期標注設備 |
6 | 膏霜乳液類 | 水處理設備 原料稱量設備 乳化分散設備 物料輸送設備 無菌消毒設備 灌裝設備 日期標注設備 |
7 | 粉類 | 原料稱量設備 粉碎設備 粉末分級設備 混合拌粉設備 物料輸送設備 成型設備(成型工藝必備) 集塵設備 日期標注設備 灌裝設備(灌裝工藝必備) |
8 | 蠟基類 | 原料稱量設備 熔化設備 熱交換設備 倒膜設備(倒膜工藝必備) 日期標注設備 灌裝設備(灌裝工藝必備) |
9 | 牙膏類 | 制水設備 真空制膏設備 液體物料輸送系統 粉狀物料輸送系統 灌裝設備 包裝設備 |
10 | 皂類 | 攪拌機 壓條機 切塊設備 打印設備 |
5、原輔料要求
企業原輔材料選擇必須符合國家法律法規及相關標準的規定。企業須提供原材料安全性評價的報告,并進行相關的檢驗。
如使用的原輔材料為實施生產許可證管理的產品,必須使用獲證產品。
6、抽樣原則
6.1 抽樣樣品選擇
化妝品生產許可證的抽樣樣品按企業申報小類抽取。樣品從生產企業成品庫房中抽取經檢驗合格的產品。以相同原料、同一工藝條件生產的同一規格的成品為一個檢驗批次。
6.2 一般產品的抽樣
6.2.1 抽樣基數大于100個。
6.2.2 抽取40個樣品,20個為企業留樣,10個用于檢測凈含量,10個用于檢測其它指標。
6.2.3 企業應付1瓶標準樣品。
6.2.4 所有抽取的樣品必須提供該產品銷售包裝標簽及使用說明書。
6.3 對于凈含量小于10克(或毫升)的小包裝產品,除滿足上述規定外,另抽取200克(或毫升)的同種簡裝產品進行檢驗
6.4 對于將含量大于1升(或千克)的大包裝產品,抽樣基數為20個,抽取6個樣品,3個為企業留樣,3個用于其它指標檢測。凈含量指標不檢測。
容積過大的產品可視實際情況酌情處理。
6.5 其它說明
6.5.1 企業對所抽樣品按企業標準進行控制的,必須提供經備案的有效的企業標準文件。
6.5.2 凡抽取的樣品,標準規定需檢測密度指標的,企業須提供該產品密度標準值。
6.5.3 新建企業產品標簽中生產許可證號標注為“生產許可證號:XK16-108 ××××”。
6.5.4 審查抽樣人員與所抽企業陪同人員對抽樣品確認無誤后,雙方在抽樣單上簽字,企業加蓋公章和抽樣日期。生產企業在7日內將樣品寄/送達檢驗機構。
先策企業管理咨詢為您服務:
公司地址:南京和燕路365號建設大廈301室
熱線:400-034-1118
咨詢:筠先策
7、檢驗項目
7.1 發證檢驗項目:
發證檢驗檢驗機構按照《細則》檢驗項目表中的發證檢驗項目和產品執行標準進行發證檢驗。
7.2 出廠檢驗項目
產品執行標準中有規定出廠檢驗項目要求的,按產品執行標準規定檢驗;產品執行標準中沒有規定出廠檢驗項目要求的,按《化妝品檢驗規則》(QB/T 1684)中常規檢驗項目檢驗。
7.3 關鍵控制檢驗項目
企業具備關鍵控制檢驗項目檢驗能力的,定期自行檢驗,并半年與國家質檢總局指定的檢驗機構進行檢驗比對1次,檢驗機構應當向企業出具《檢驗比對報告》;企業不具備關鍵控制檢驗項目檢驗能力的,應當每3個月送有法定資質的檢驗機構檢驗1次,檢驗機構應當向企業出具《檢驗報告》。
7.4 檢驗項目表
化妝品的發證檢驗項目和關鍵控制檢驗項目見表1、表2、表3、表4。
表1:皮膚用化妝品檢驗項目
序號 | 項目名稱 | 發證檢驗 | 關鍵控制檢驗 | 檢驗產品范圍 |
1 | 凈含量 | √ | 全部產品 | |
2 | 標簽標識 | √ | 全部產品 | |
3 | 細菌總數 | √ | 皂類、液態有機溶劑類和浴鹽除外 | |
4 | 霉菌和酵母菌總數 | √ | √ | |
5 | 糞大腸菌群 | √ | √ | |
6 | 金黃色葡萄球菌 | √ | √ | |
7 | 綠膿桿菌 | √ | √ | |
8 | 鉛 | √ | √ | 皂類類除外 |
9 | 汞 | √ | √ | 皂類類除外 |
10 | 砷 | √ | √ | 皂類類除外 |
11 | 甲醇 | √ | √ | 凝膠類、化妝水類、洗手液和沐浴劑 |
12 | 甲醛 | √ | √ | 化妝水類、洗手液、特種洗手液 |
13 | 色澤 | √ | 潤膚膏霜、香水類、粉類、浴鹽 | |
14 | 外觀 | √ | 除潤膚膏霜、香水類、粉類、浴鹽外 | |
15 | 香氣 | √ | 全部產品 | |
16 | 結構 | √ | 洗面奶(膏)、潤膚膏霜 | |
17 | 耐熱 | √ | 除粉類、皀類、香水類外 | |
18 | 耐寒 | √ | ||
19 | 清晰度 | √ | 香水類 | |
20 | 濁度 | √ | ||
21 | 色澤穩定性 | √ | ||
22 | 相對密度 | √ | ||
23 | 粉體 | √ | 散粉類 | |
24 | 細度 | √ | ||
25 | 塊型 | √ | 塊狀粉類 | |
26 | 涂擦性能 | √ | ||
27 | 跌落試驗 | √ | ||
28 | 疏水性 | √ | ||
29 | pH | √ | 皂類,香水類和護膚油除外 | |
30 | 水分(含結晶水和揮發物) | √ | 浴鹽 | |
31 | 總氯(以Cl計) | √ | ||
32 | 離心分離 | √ | 洗面奶(膏)和潤膚乳液 | |
33 | 總活性物 | √ | 洗手液和沐浴劑 | |
34 | 干皂含量(Ⅰ型) | √ | 皂類 | |
35 | 干皂或總有效物含量(Ⅱ型) | √ | 皂類 | |
36 | 水分和揮發物 | √ | 皂類 | |
37 | 總游離堿、乙醇不溶物、氯化物之和含量(Ⅰ型) | √ | √ | 皂類;透明皂和半透明皂除外 |
38 | 游離茍性堿 | √ | 皂類 | |
39 | 總游離堿 | √ | √ | 皂類 |
40 | 水不溶物(Ⅰ型) | √ | 皂類 | |
41 | 氯化物 (Ⅱ型) | √ | 皂類 | |
42 | 透明度 | √ | 透明皂 | |
43 | 發泡力(5min) | √ | √ | |
44 | 殺菌率 | √ | √ | 僅適用于特種洗手液、特種沐浴劑 |
45 | 抑菌率 | √ | √ | |
46 | 苯基苯并咪唑磺酸 | √ | √ | 僅適用于防曬類產品。(防曬劑) |
47 | 二苯酮-4和二苯酮-5 | √ | √ | |
48 | 對氨基苯甲酸 | √ | √ | |
49 | 二苯酮-3 | √ | √ | |
50 | p-甲氧基肉桂酸異戊酯 | √ | √ | |
51 | 4-甲基芐亞基樟腦 | √ | √ | |
52 | PABA乙基己酯 | √ | √ | |
53 | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷 | √ | √ | |
54 | 奧克立林 | √ | √ | |
55 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | √ | √ | |
56 | 胡莫柳酯 | √ | √ | |
57 | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷 | √ | √ | |
58 | 亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚 | √ | √ | |
59 | 雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | √ | √ | |
60 | 雌三醇 | √ | √ | 僅適用于美體類產品。(性激素) |
61 | 雌酮 | √ | √ | |
62 | 己烯雌酚 | √ | √ | |
63 | 睪丸酮 | √ | √ | |
64 | 甲基睪丸酮 | √ | √ | |
65 | 黃體酮 | √ | √ | |
66 | 鹽酸美滿霉素 | √ | √ | 僅適用于祛痘除螨類產品。(抗生素) |
67 | 二水土霉素 | √ | √ | |
68 | 鹽酸四環素 | √ | √ | |
69 | 鹽酸金霉素 | √ | √ | |
70 | 鹽酸多西環素 | √ | √ | |
71 | 氯霉素 | √ | √ | |
72 | 甲基氯異噻唑啉酮 | √ | √ | 除液態有機溶劑類、液態氣霧劑類、粉類、皂類產品外。(防腐劑) |
73 | 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | √ | √ | |
74 | 甲基異噻唑啉酮 | √ | √ | |
75 | 苯甲醇 | √ | √ | |
76 | 苯氧乙醇 | √ | √ | |
77 | 4-羥基苯甲酸甲酯 | √ | √ | |
78 | 苯甲酸 | √ | √ | |
79 | 4-羥基苯甲酸乙酯 | √ | √ | |
80 | 4-羥基苯甲酸異丙酯 | √ | √ | |
81 | 4-羥基苯甲酸丙酯 | √ | √ | |
82 | 4-羥基苯甲酸異丁酯 | √ | √ | |
83 | 4-羥基苯甲酸丁酯 | √ | √ | |
84 | 甲醛 | √ | √ | |
85 | 氫醌 | √ | √ | 僅適用于祛斑類產品 |
86 | 苯酚 | √ | √ | |
87 | 生育酚(維生素E) | √ | √ | 產品標識明示的成分 |
88 | 生育酚乙酸酯(維生素E醋酸酯) | √ | √ | |
89 | 曲酸 | √ | √ | |
90 | 熊果苷 | √ | √ | |
91 | 抗壞血酸磷酸酯鎂 | √ | √ | |
92 | 甘草酸二鉀 | √ | √ | |
93 | 尿囊素 | √ | √ | |
94 | D-泛醇 | √ | √ | |
95 | 蘆薈苷 | √ | √ | |
96 | 蘆薈大黃素 | √ | √ | |
97 | 大黃酚 | √ | √ |
表2:毛發用化妝品檢驗項目表
序號 | 項目名稱 | 發證檢驗 | 關鍵控制檢驗 | 檢驗產品范圍 |
1 | 標簽標識 | √ | 全部產品 | |
2 | 凈含量 | √ | 全部產品 | |
3 | 細菌總數 | √ | √ | 全部產品 |
4 | 糞大腸菌群 | √ | √ | 全部產品 |
5 | 金黃色葡萄球菌 | √ | √ | 全部產品 |
6 | 綠膿桿菌 | √ | √ | 全部產品 |
7 | 霉菌和酵母菌總數 | √ | √ | 全部產品 |
8 | 鉛 | √ | √ | 全部產品 |
9 | 汞 | √ | √ | 全部產品 |
10 | 砷 | √ | √ | 全部產品 |
11 | 甲醇 | √ | √ | 定型發膠、發用摩絲產品檢此項目 |
12 | 外觀 | √ | 洗發液、洗發膏、護發素、染發劑、燙發劑中卷發劑、發用摩絲檢此項目 | |
13 | 色澤 | √ | 洗發液、洗發膏、發油、發乳、護發素、定型發膠檢此項目 | |
14 | 香氣 | √ | 洗發液、洗發膏、發油、發乳、護發素、定型發膠、染發劑、發用摩絲檢此項目 | |
15 | 氣味 | √ | 燙發劑中卷發劑檢此項目 | |
16 | 膏體結構 | √ | 發乳檢此項目 | |
17 | 耐熱 | √ | 洗發液、洗發膏、發乳、護發素、染發膏(啫喱)、非氧化型染發劑、發用摩絲檢此項目 | |
18 | 耐寒 | √ | 洗發液、洗發膏、發乳、護發素、噴霧灌裝發油、染發膏(啫喱)、非氧化型染發劑、發用摩絲檢此項目 | |
19 | pH | √ | √ | 洗發液、洗發膏、發乳、護發素、噴霧灌裝發油、染發膏(啫喱)、非氧化型染發劑、燙發劑中卷發劑、發用摩絲檢此項目 |
20 | 泡沫 | √ | 洗發液檢此項目 | |
21 | 有效物 | √ | √ | 洗發液檢此項目 |
22 | 活性物含量 | √ | √ | 洗發膏檢此項目 |
23 | 透明度 | √ | 發油檢此項目 | |
24 | 密度 | √ | √ | 發油檢此項目 |
25 | 噴出率 | √ | 氣壓式噴霧灌裝發油產品、氣壓式定型發膠、發用摩絲檢此項目 | |
26 | 起噴次數 | √ | 泵式產品噴霧灌裝發油、泵式定型發膠檢此項目 | |
27 | 總固體 | √ | √ | 護發素檢此項目 |
28 | 泄露試驗 | √ | 氣壓式定型發膠產品、發用摩絲檢此項目 | |
29 | 內壓力 | √ | √ | 氣壓式定型發膠產品、發用摩絲檢此項目 |
30 | 氧化劑含量 | √ | √ | 氧化型染發劑中染發水、粉-水型檢此項目 |
31 | 染色能力 | √ | √ | 染發劑檢此項目 |
32 | 對苯二胺 | √ | √ | 染發劑檢此項目 |
33 | 游離氨含量 | √ | √ | 燙發劑中卷發劑檢此項目 |
34 | 巰基乙酸含量 | √ | √ | 燙發劑中卷發劑檢此項目 |
35 | 定型劑含量(根據產品選擇雙氧水或溴酸鈉或過硼酸鈉) | √ | √ | 燙發劑中定型劑產品檢此項目 |
36 | 穩定度 | √ | 過硼酸鈉定型劑檢此項目 | |
37 | 氧化型染發劑中染料(p-苯二胺、氫醌、m-氨基苯酚、o-苯二胺、p-氨基苯酚、甲苯2,5-二胺、間苯二酚、p-甲氨基苯酚) | √ | √ | 染發劑檢此項目 |
38 | 性激素(雌三醇、雌酮、己烯雌酚、雌二醇、睪丸酮、甲基睪丸酮、黃體酮) | √ | √ | 育發類產品檢此項目 |
39 | 去屑劑(水楊酸、吡硫翁鋅、酮康唑、氯咪巴唑、吡啶酮乙醇胺、二硫化硒) | √ | √ | 有此功效的產品檢此項目 |
40 | a-羥基酸(酒石酸、檸檬酸、蘋果酸、乙醇酸、乳酸) | √ | √ | 洗發類產品檢此項目 |
41 | 氮芥 | √ | √ | 育發類產品檢此項目 |
42 | 斑蝥素 | √ | √ | 育發類產品檢此項目 |
43 | 氫醌 | √ | √ | 洗發類產品檢此項目 |
44 | 苯酚 | √ | √ | 洗發類產品檢此項目 |
表3:指(趾)甲用化妝品檢驗項目表
序號 | 項目名稱 | 發證檢驗 | 關鍵控制檢驗 | 檢驗產品范圍 |
1 | 標簽標識 | √ | 全部產品 | |
2 | 凈含量偏差 | √ | 全部產品 | |
3 | 色澤 | √ | 全部產品 | |
4 | 外觀 | √ | 全部產品 | |
5 | 鉛 | √ | √ | 全部產品 |
6 | 汞 | √ | √ | 全部產品 |
7 | 砷 | √ | √ | 全部產品 |
8 | 牢固度 | √ | 指甲油 | |
9 | 干燥時間 | √ | 指甲油 | |
10 | 噴出率 | √ | 液態氣霧劑類 | |
11 | 起噴次數 | √ | 泵式產品 | |
12 | 泄露試驗 | √ | 液態氣霧劑類 | |
13 | 內壓力 | √ | √ | 液態氣霧劑類 |
14 | 甲醇 | √ | √ | 清潔產品 |
15 | 鄰苯二甲酸二甲酯 | √ | √ | 指甲油 |
16 | 鄰苯二甲酸二乙酯 | √ | √ | 指甲油 |
17 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | √ | √ | 指甲油 |
18 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | √ | √ | 指甲油 |
19 | 鄰苯二甲酸丁基芐基酯 | √ | √ | 指甲油 |
20 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已)酯 | √ | √ | 指甲油 |
21 | 細菌總數 | √ | √ | 護理產品 |
22 | 耐熱 | √ | 清潔產品、護理產品 | |
23 | 耐寒 | √ | 清潔產品、護理產品 | |
24 | pH | √ | √ | 液態類(液態有機溶劑類除外)、膏霜乳液類 |
25 | 霉菌和酵母菌總數 | √ | √ | 護理產品 |
26 | 糞大腸菌群 | √ | √ | 護理產品 |
27 | 金黃色葡萄球菌 | √ | √ | 護理產品 |
28 | 綠膿桿菌 | √ | √ | 護理產品 |
表4:口唇(齒)用化妝品檢驗項目表
序號 | 項目名稱 | 發證檢驗 | 關鍵控制檢驗 | 檢驗產品范圍 |
1 | 感官 | √ | 全部產品 | |
2 | 耐熱 | √ | 全部產品,牙膏類不檢 | |
3 | 耐寒 | √ | 全部產品,牙膏類不檢 | |
4 | 細菌總數 | √ | √ | 全部產品 |
5 | 霉菌和酵母菌總數 | √ | √ | 全部產品,牙膏類不檢 |
6 | 糞大腸菌群 | √ | √ | 全部產品 |
7 | 金黃色葡萄球菌 | √ | √ | 全部產品 |
8 | 綠膿桿菌 | √ | √ | 全部產品 |
9 | 鉛 | √ | √ | 全部產品 |
10 | 汞 | √ | √ | 全部產品,牙膏類不檢 |
11 | 砷 | √ | √ | 全部產品 |
12 | 防腐劑(苯甲酸及其鹽類和酯類、2-溴-2-硝基丙烷-1,3二醇、4-羥基苯甲酸及其鹽類和酯類、山梨酸及其鹽類) | √ | √ | 根據產品使用狀況確定 |
13 | 甲醛和多聚甲醛 | √ | √ | 全部產品 |
14 | 色素 | √ | √ | 根據產品色澤選擇檢測 |
15 | 凈含量 | √ | ≦10g不檢 | |
16 | 標簽標識 | √ | 全部產品 | |
17 | pH | √ | √ | 膏霜乳液類、凝膠類、牙膏類、液態水基類、粉類 |
18 | 離心考驗 | √ | 膏霜乳液類中乳液 | |
19 | 相對密度 | √ | √ | 液體類、液態水基類、液態油基類 |
20 | 稠度 | √ | 牙膏類:凝膠牙膏及≦10g不檢 | |
21 | 擠膏壓力 | √ | 牙膏類:凝膠牙膏及≦10g不檢 | |
22 | 泡沫量 | √ | 牙膏類:凝膠牙膏不檢 | |
23 | 穩定性 | √ | 牙膏類:凝膠牙膏不檢 | |
24 | 過硬顆粒 | √ | 牙膏類:凝膠牙膏不檢 | |
25 | 總氟量 | √ | √ | 牙膏類:只限含氟牙膏 |
26 | 可溶氟或游離氟量 | √ | √ | 牙膏類:只限含氟牙膏 |
27 | 噴出率 | √ | √ | 液態氣霧劑類 |
28 | 泄露試驗 | √ | √ | 液態氣霧劑類 |
29 | 內壓力 | √ | √ | 液態氣霧劑類 |
30 | 三氯生 | √ | √ | 牙膏類、液態水基類、液態氣霧劑類、粉類 |
31 | 二甘醇 | √ | √ | 牙膏類、液態水基類、液態氣霧劑類、粉類 |
32 | 殺菌率 | √ | √ | 牙膏類、液態水基類、液態氣霧劑類、粉類 |
33 | 抑菌率 | √ | √ | 牙膏類、液態水基類、液態氣霧劑類、粉類 |
34 | 甲醇 | √ | √ | 含酒精產品 |
8 必備檢驗設備與儀器
化妝品生產企業必備的檢驗設備與儀器見表5、表6、表7、表8。
表5:皮膚用化妝品生產企業必備的檢驗設備與儀器
序號 | 小類 | 必備的檢驗設備 | |
1 | 液態水基類 | 1.恒溫水浴鍋(±0.5℃) 2. 恒溫培養箱(±1℃) 3. 天平(±0.01g) 4. 冰箱(±2℃) 5. pH計(0.02) 6. 高壓消毒鍋 7. 超凈工作臺 8. 生化培養箱 | 9. 分析天平(±0.0001g) 10. 減壓抽濾裝置 11. 烘箱(±2℃) |
9. 附溫度計的密度瓶(25ml) | |||
2 | 液態油基類 | 1. 恒溫培養箱(±1℃) 2. 冰箱(±2℃) 3.超凈工作臺 4.高壓消毒鍋 5.生化培養箱 6. 天平(±0.01g) | |
3 | 液態有機溶劑類 | 1. 附溫度計的密度瓶(25ml) 2. 恒溫培養箱(±1℃) 3. 溫度計(分度值0.2℃) 4. 分析天平(±0.0001g) 5.凝固點測定管 | |
4 | 液態氣霧劑類 | 1.恒溫水浴(±1℃) 2.壓力表(2.5級) 3.天平(±0. 01g) 4.pH計(0.02pH) 5. 超凈工作臺 6. 高壓消毒鍋 7.生化培養箱 | |
5 | 凝膠類 | 1. 恒溫培養箱(±1℃) 2. 冰箱(±2℃) 3. pH計(0.02pH) 4. 天平(±0.01g) 5. 超凈工作臺 6. 高壓消毒鍋 7.生化培養箱 | |
6 | 膏霜乳液類 | 1. 恒溫培養箱(±1℃) 2. 冰箱(±2℃) 3. pH計(0.02pH) 4. 天平(±0.01g) 5. 超凈工作臺 6. 高壓消毒鍋 7.生化培養箱 8. 離心機(適用于洗面奶/膏、潤膚乳液) | |
7 | 粉類 | 1. 標準篩(120目) 2. 天平(±0.01g) 3. pH計(0.02) 4. 高壓消毒鍋 5. 超凈工作臺 6. 生化培養箱 7. 恒溫培養箱(±1℃) 8. 篩子(80目,僅用于干濕兩用粉塊) 9. 烘箱(±2℃) | |
8 | 蠟基類 | 1. 恒溫培養箱(±1℃) 2. 冰箱(±2℃) 3.超凈工作臺 4.高壓消毒鍋 5. 生化培養箱 6. 產品執行標準中出廠檢驗所需其他檢測儀器 7. 天平(±0.01g) | |
9 | 皂類 | 1. 水浴鍋 2. 天平(±0.01g) 3.分析天平(±0.0001g) 4. 烘箱(±2℃) 5. 索氏抽提器 6 回流冷凝器 7. 封閉電爐 8. 泡沫儀 |
-
服務流程資料添加中....
- 官方收費資料添加中....
- 基礎法規資料添加中....
- 相關服務資料添加中....